<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MITECO archivos - Fundación Museo del Mar de Ceuta</title>
	<atom:link href="https://www.museodelmarceuta.com/category/miteco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.museodelmarceuta.com/category/miteco/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 10:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.museodelmarceuta.com/wp-content/uploads/2022/04/isologo-150x150.png</url>
	<title>MITECO archivos - Fundación Museo del Mar de Ceuta</title>
	<link>https://www.museodelmarceuta.com/category/miteco/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OBSERVACIONES Y REGISTROS DE MUESTREOS DE CETÁCEOS (2024-2025)</title>
		<link>https://www.museodelmarceuta.com/observaciones-y-registros-de-muestreos-de-cetaceos-2024-2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=observaciones-y-registros-de-muestreos-de-cetaceos-2024-2025</link>
					<comments>https://www.museodelmarceuta.com/observaciones-y-registros-de-muestreos-de-cetaceos-2024-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FundacionMMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 10:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FMMC]]></category>
		<category><![CDATA[MITECO]]></category>
		<category><![CDATA[Obioma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Alborán]]></category>
		<category><![CDATA[Ceuta]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Miteco]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.museodelmarceuta.com/?p=3820</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Como ya se ha comentado en entradas anteriores, el avistamiento o muestreo de cetáceos forma parte de las líneas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.museodelmarceuta.com/observaciones-y-registros-de-muestreos-de-cetaceos-2024-2025/">OBSERVACIONES Y REGISTROS DE MUESTREOS DE CETÁCEOS (2024-2025)</a> se publicó primero en <a href="https://www.museodelmarceuta.com">Fundación Museo del Mar de Ceuta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.museodelmarceuta.com/observaciones-y-registros-de-muestreos-de-cetaceos-2024-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HISTORIA DE UNA FAMILIA DE ANTOZOOS: EVOLUCIÓN Y PARASITISMO</title>
		<link>https://www.museodelmarceuta.com/historia-de-una-familia-de-antozoos-evolucion-y-parasitismo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=historia-de-una-familia-de-antozoos-evolucion-y-parasitismo</link>
					<comments>https://www.museodelmarceuta.com/historia-de-una-familia-de-antozoos-evolucion-y-parasitismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FundacionMMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 10:38:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FMMC]]></category>
		<category><![CDATA[MITECO]]></category>
		<category><![CDATA[Obioma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Alborán]]></category>
		<category><![CDATA[Ceuta]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Miteco]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.museodelmarceuta.com/?p=3795</guid>

					<description><![CDATA[<p>  A lo largo del último proyecto OBIOMA 2 la fundación ha estado estudiando la familia Gerardiidae. La Fundación Museo [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.museodelmarceuta.com/historia-de-una-familia-de-antozoos-evolucion-y-parasitismo/">HISTORIA DE UNA FAMILIA DE ANTOZOOS: EVOLUCIÓN Y PARASITISMO</a> se publicó primero en <a href="https://www.museodelmarceuta.com">Fundación Museo del Mar de Ceuta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.museodelmarceuta.com/historia-de-una-familia-de-antozoos-evolucion-y-parasitismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevos descubrimientos en los fondos marinos canarios</title>
		<link>https://www.museodelmarceuta.com/nuevos-descubrimientos-en-los-fondos-marinos-canarios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevos-descubrimientos-en-los-fondos-marinos-canarios</link>
					<comments>https://www.museodelmarceuta.com/nuevos-descubrimientos-en-los-fondos-marinos-canarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FundacionMMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 10:23:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FMMC]]></category>
		<category><![CDATA[MITECO]]></category>
		<category><![CDATA[Obioma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Alborán]]></category>
		<category><![CDATA[Ceuta]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Miteco]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.museodelmarceuta.com/?p=3771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continua la exploración y el seguimiento de los hábitats mesofóticos canarios dentro de los proyectos Obioma. Durante los meses de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.museodelmarceuta.com/nuevos-descubrimientos-en-los-fondos-marinos-canarios/">Nuevos descubrimientos en los fondos marinos canarios</a> se publicó primero en <a href="https://www.museodelmarceuta.com">Fundación Museo del Mar de Ceuta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.museodelmarceuta.com/nuevos-descubrimientos-en-los-fondos-marinos-canarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>21 de septiembre. Jornada de Limpieza del entorno costero de la Rambla Lújar-Gualchos y fondos marinos de Cambriles</title>
		<link>https://www.museodelmarceuta.com/21-de-septiembre-jornada-de-limpieza-del-entorno-costero-de-la-rambla-lujar-gualchos-y-fondos-marinos-de-cambriles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=21-de-septiembre-jornada-de-limpieza-del-entorno-costero-de-la-rambla-lujar-gualchos-y-fondos-marinos-de-cambriles</link>
					<comments>https://www.museodelmarceuta.com/21-de-septiembre-jornada-de-limpieza-del-entorno-costero-de-la-rambla-lujar-gualchos-y-fondos-marinos-de-cambriles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FundacionMMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 17:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FMMC]]></category>
		<category><![CDATA[MITECO]]></category>
		<category><![CDATA[Alborán]]></category>
		<category><![CDATA[Ceuta]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Miteco]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.museodelmarceuta.com/?p=3550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Localizada en los municipios de Lújar y Gualchos-Castell de Ferro, la Rambla de Lujar-Gualchos recoge las aguas de escorrentía de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.museodelmarceuta.com/21-de-septiembre-jornada-de-limpieza-del-entorno-costero-de-la-rambla-lujar-gualchos-y-fondos-marinos-de-cambriles/">21 de septiembre. Jornada de Limpieza del entorno costero de la Rambla Lújar-Gualchos y fondos marinos de Cambriles</a> se publicó primero en <a href="https://www.museodelmarceuta.com">Fundación Museo del Mar de Ceuta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.museodelmarceuta.com/21-de-septiembre-jornada-de-limpieza-del-entorno-costero-de-la-rambla-lujar-gualchos-y-fondos-marinos-de-cambriles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muestreos en el Río Guadalfeo, Granada</title>
		<link>https://www.museodelmarceuta.com/muestreos-en-el-rio-guadalfeo-granada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muestreos-en-el-rio-guadalfeo-granada</link>
					<comments>https://www.museodelmarceuta.com/muestreos-en-el-rio-guadalfeo-granada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[FundacionMMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 07:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FMMC]]></category>
		<category><![CDATA[MITECO]]></category>
		<category><![CDATA[Obioma]]></category>
		<category><![CDATA[Alborán]]></category>
		<category><![CDATA[Ceuta]]></category>
		<category><![CDATA[Exploración]]></category>
		<category><![CDATA[Miteco]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.museodelmarceuta.com/?p=3383</guid>

					<description><![CDATA[<p>El río Guadalfeo es un río que se encuentra en la provincia de Granada, España. Nace en la Sierra de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.museodelmarceuta.com/muestreos-en-el-rio-guadalfeo-granada/">Muestreos en el Río Guadalfeo, Granada</a> se publicó primero en <a href="https://www.museodelmarceuta.com">Fundación Museo del Mar de Ceuta</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.museodelmarceuta.com/muestreos-en-el-rio-guadalfeo-granada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
